各研究生培养单位:
为深入贯彻落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》关于教师队伍建设的精神,准确把握国家关于教育数字化发展的部署要求,提升研究生数智化教学胜任力,学校举办研究生教学技能大赛已圆满结束,现将结果公布如下:
参赛选手 | 推荐单位 | 奖项类别 |
储 勤 | 马克思主义学院 | 特等奖 |
汪笑宇 | 音乐学院 | 特等奖 |
陈 诺 | 生命科学学院 | 特等奖 |
王思慧 | 历史学院 | 特等奖 |
陈 香 | 美术学院 | 特等奖 |
张可儿 | 物理与电子信息学院 | 特等奖 |
李笑嫣 | 文学院 | 特等奖 |
程馨仪 | 物理与电子信息学院 | 一等奖 |
吴梦妮 | 美术学院 | 一等奖 |
李雪玉 | 马克思主义学院 | 一等奖 |
许叶思 | 生命科学学院 | 一等奖 |
刘 璇 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
沈承瑶 | 地理与旅游学院 | 一等奖 |
刘 品 | 体育学院 | 一等奖 |
许乐璇 | 新闻与传播学院 | 一等奖 |
陈张智子 | 教育科学学院 | 一等奖 |
陈子善 | 地理与旅游学院 | 一等奖 |
王 旭 | 文学院 | 一等奖 |
汪 颖 | 美术学院 | 一等奖 |
涂 靓 | 外国语学院 | 一等奖 |
曹嘉利 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
张笑盈 | 文学院 | 二等奖 |
康 傲 | 地理与旅游学院 | 二等奖 |
刘梦云 | 生命科学学院 | 二等奖 |
叶咏青 | 教育科学学院 | 二等奖 |
胡志成 | 历史学院 | 二等奖 |
郭 峰 | 音乐学院 | 二等奖 |
陈昔雨 | 教育科学学院 | 二等奖 |
邓元波 | 体育学院 | 二等奖 |
庞亚琦 | 美术学院 | 二等奖 |
刘 芳 | 化学与材料科学学院 | 二等奖 |
彭雨惠 | 音乐学院 | 二等奖 |
洪武英 | 外国语学院 | 二等奖 |
胡 康 | 生命科学学院 | 二等奖 |
章东柳 | 体育学院 | 二等奖 |
高 翔 | 体育学院 | 二等奖 |
陈惠婷 | 地理与旅游学院 | 二等奖 |
袁秀云 | 数学与统计学院 | 二等奖 |
孙艺丹 | 物理与电子信息学院 | 二等奖 |
魏芯冉 | 化学与材料科学学院 | 二等奖 |
屠亚楠 | 教育科学学院 | 二等奖 |
刘芳筱 | 文学院 | 二等奖 |
王心雨 | 美术学院 | 三等奖 |
疏 洋 | 文学院 | 三等奖 |
刘盈盈 | 物理与电子信息学院 | 三等奖 |
王若茜 | 外国语学院 | 三等奖 |
姚 月 | 历史学院 | 三等奖 |
李梦莹 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
张雪然 | 化学与材料科学学院 | 三等奖 |
周 菁 | 音乐学院 | 三等奖 |
陈梦珠 | 外国语学院 | 三等奖 |
徐保帅 | 体育学院 | 三等奖 |
蒋英卓 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
程 汝 | 外国语学院 | 三等奖 |
李 岚 | 生命科学学院 | 三等奖 |
汪 洋 | 新闻与传播学院 | 三等奖 |
王田弘烨 | 历史学院 | 三等奖 |
刘俊慈 | 物理与电子信息学院 | 三等奖 |
付 婷 | 文学院 | 三等奖 |
沈一骋 | 生态与环境学院 | 三等奖 |
孙晓悦 | 音乐学院 | 三等奖 |
黄蓉蓉 | 教育科学学院 | 三等奖 |
高军谊 | 地理与旅游学院 | 三等奖 |
李 慧 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
仝曼利 | 化学与材料科学学院 | 三等奖 |
梅颖琦 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
俞子越 | 新闻与传播学院 | 三等奖 |
龚 丽 | 历史学院 | 三等奖 |
刘兴婕 | 生态与环境学院 | 三等奖 |
刘 静 | 化学与材料科学学院 | 三等奖 |
特此通知。
研究生院(研究生工作部)
2026年5月21日