各研究生培养单位:
为全面激发我校研究生教育的内生动力,建立健全长效、多元的研究生奖助体系。根据《安徽师范大学研究生助研工作实施细则(修订)》(校研字〔2016〕28号)文件精神,由研究生导师提出设立岗位申请,科研处和研究生院共同审核,研究生助研岗位津贴由学校专项经费和导师项目经费支付。现将2023-2024学年导师设置研究生助研岗位情况公示如下。
序号 | 设岗单位 | 设岗导师 姓名 | 岗位编号 | 设岗导师 职称 | 助研数 | 聘用 年限 |
1 | 地理与旅游学院 | 程久苗 | 2023ZY001 | 教授 | 1 | 3 |
2 | 地理与旅游学院 | 方叶兵 | 2023ZY002 | 副教授 | 2 | 3 |
3 | 地理与旅游学院 | 李陈 | 2023ZY003 | 讲师 | 1 | 3 |
4 | 地理与旅游学院 | 张志明 | 2023ZY004 | 副教授 | 1 | 3 |
5 | 地理与旅游学院 | 吴九兴 | 2023ZY005 | 副教授 | 2 | 3 |
6 | 地理与旅游学院 | 麻金继 | 2023ZY006 | 教授 | 1 | 3 |
7 | 地理与旅游学院 | 麻金继 | 2023ZY007 | 教授 | 2 | 3 |
8 | 地理与旅游学院 | 沈非 | 2023ZY008 | 副教授 | 1 | 3 |
9 | 地理与旅游学院 | 刘新圣 | 2023ZY009 | 教授 | 1 | 3 |
10 | 地理与旅游学院 | 陆林 | 2023ZY010 | 教授 | 1 | 3 |
11 | 地理与旅游学院 | 陆林 | 2023ZY011 | 教授 | 2 | 3 |
12 | 地理与旅游学院 | 支俊俊 | 2023ZY012 | 副教授 | 2 | 3 |
13 | 地理与旅游学院 | 尤元红 | 2023ZY013 | 讲师 | 1 | 3 |
14 | 地理与旅游学院 | 温姗姗 | 2023ZY014 | 讲师 | 1 | 3 |
15 | 地理与旅游学院 | 王朝辉 | 2023ZY016 | 教授 | 2 | 3 |
16 | 地理与旅游学院 | 施开放 | 2023ZY017 | 副教授 | 2 | 3 |
17 | 地理与旅游学院 | 赵春雨 | 2023ZY018 | 教授 | 2 | 3 |
18 | 地理与旅游学院 | 徐玉婷 | 2023ZY019 | 副教授 | 1 | 3 |
19 | 地理与旅游学院 | 孙鹏 | 2023ZY020 | 教授 | 2 | 3 |
20 | 地理与旅游学院 | 徐培培 | 2023ZY021 | 副教授 | 1 | 3 |
21 | 地理与旅游学院 | 方凤满 | 2023ZY022 | 教授 | 1 | 3 |
22 | 地理与旅游学院 | 方凤满 | 2023ZY023 | 教授 | 1 | 3 |
23 | 地理与旅游学院 | 李俊峰 | 2023ZY024 | 教授 | 2 | 3 |
24 | 地理与旅游学院 | 胡春生 | 2023ZY025 | 副教授 | 1 | 3 |
25 | 地理与旅游学院 | 韩会然 | 2023ZY026 | 副教授 | 2 | 3 |
26 | 地理与旅游学院 | 韩会然 | 2023ZY027 | 副教授 | 1 | 3 |
27 | 地理与旅游学院 | 杨成凤 | 2023ZY028 | 副教授 | 2 | 3 |
28 | 地理与旅游学院 | 姚有如 | 2023ZY029 | 讲师 | 1 | 3 |
29 | 地理与旅游学院 | 费罗成 | 2023ZY031 | 副教授 | 1 | 3 |
30 | 地理与旅游学院 | 宋立生 | 2023ZY032 | 教授 | 2 | 3 |
31 | 地理与旅游学院 | 宋立生 | 2023ZY033 | 教授 | 1 | 3 |
32 | 地理与旅游学院 | 徐仪红 | 2023ZY034 | 副教授 | 1 | 3 |
33 | 地理与旅游学院 | 杨兴柱 | 2023ZY035 | 教授 | 2 | 3 |
34 | 地理与旅游学院 | 张运 | 2023ZY036 | 副教授 | 1 | 3 |
35 | 地理与旅游学院 | 梁栋栋 | 2023ZY037 | 副教授 | 1 | 3 |
36 | 地理与旅游学院 | 杨钊 | 2023ZY038 | 教授 | 2 | 3 |
37 | 地理与旅游学院 | 曹卫东 | 2023ZY039 | 教授 | 1 | 3 |
38 | 地理与旅游学院 | 曹卫东 | 2023ZY040 | 教授 | 2 | 3 |
39 | 地理与旅游学院 | 汪勇 | 2023ZY041 | 副教授 | 1 | 3 |
40 | 地理与旅游学院 | 贾蔡 | 2023ZY042 | 讲师 | 2 | 3 |
41 | 地理与旅游学院 | 汪左 | 2023ZY043 | 副教授 | 2 | 3 |
42 | 地理与旅游学院 | 汪青 | 2023ZY044 | 副教授 | 1 | 3 |
43 | 地理与旅游学院 | 王原 | 2023ZY045 | 教授 | 2 | 3 |
44 | 地理与旅游学院 | 季青 | 2023ZY046 | 教授 | 1 | 3 |
45 | 地理与旅游学院 | 王雪微 | 2023ZY047 | 副教授 | 2 | 3 |
46 | 地理与旅游学院 | 李虎 | 2023ZY048 | 教授 | 1 | 1 |
47 | 地理与旅游学院 | 姜伟 | 2023ZY049 | 讲师 | 1 | 3 |
48 | 地理与旅游学院 | 余健 | 2023ZY050 | 副教授 | 1 | 3 |
49 | 地理与旅游学院 | 齐凌艳 | 2023ZY051 | 副教授 | 2 | 3 |
50 | 地理与旅游学院 | 杨效忠 | 2023ZY052 | 教授 | 2 | 3 |
51 | 地理与旅游学院 | 杨效忠 | 2023ZY053 | 教授 | 1 | 3 |
52 | 地理与旅游学院 | 吴立 | 2023ZY054 | 教授 | 1 | 3 |
53 | 地理与旅游学院 | 王群 | 2023ZY055 | 教授 | 1 | 3 |
54 | 地理与旅游学院 | 徐光来 | 2023ZY056 | 副教授 | 1 | 3 |
55 | 地理与旅游学院 | 尹寿兵 | 2023ZY462 | 教授 | 2 | 3 |
56 | 地理与旅游学院 | 尹寿兵 | 2023ZY463 | 教授 | 1 | 3 |
57 | 地理与旅游学院 | 苏勤 | 2023ZY467 | 教授 | 2 | 3 |
58 | 法学院 | 方青 | 2023ZY386 | 教授 | 1 | 3 |
59 | 法学院 | 方青 | 2023ZY387 | 教授 | 2 | 3 |
60 | 法学院 | 傅强 | 2023ZY388 | 讲师 | 1 | 3 |
61 | 法学院 | 徐本鑫 | 2023ZY389 | 副教授 | 2 | 1 |
62 | 法学院 | 余俊 | 2023ZY390 | 教授 | 1 | 2 |
63 | 法学院 | 余俊 | 2023ZY391 | 教授 | 2 | 2 |
64 | 法学院 | 路幸福 | 2023ZY392 | 副教授 | 1 | 3 |
65 | 法学院 | 朱德宏 | 2023ZY393 | 教授 | 1 | 1 |
66 | 法学院 | 万尚庆 | 2023ZY394 | 教授 | 2 | 1 |
67 | 法学院 | 高修娟 | 2023ZY395 | 副教授 | 1 | 2 |
68 | 法学院 | 王义德 | 2023ZY396 | 教授 | 2 | 3 |
69 | 法学院 | 彭凤莲 | 2023ZY397 | 教授 | 1 | 3 |
70 | 法学院 | 周俊强 | 2023ZY398 | 教授 | 1 | 3 |
71 | 化学与材料科学学院 | 柴卓 | 2023ZY057 | 教授 | 1 | 3 |
72 | 化学与材料科学学院 | 陈红旗 | 2023ZY058 | 教授 | 1 | 3 |
73 | 化学与材料科学学院 | 陈曙光 | 2023ZY059 | 讲师 | 1 | 3 |
74 | 化学与材料科学学院 | 陈郑 | 2023ZY060 | 副教授 | 2 | 3 |
75 | 化学与材料科学学院 | 程永峰 | 2023ZY061 | 教授 | 2 | 3 |
76 | 化学与材料科学学院 | 崔鹏 | 2023ZY062 | 教授 | 2 | 3 |
77 | 化学与材料科学学院 | 崔晓峰 | 2023ZY063 | 副教授 | 2 | 3 |
78 | 化学与材料科学学院 | 方姣姣 | 2023ZY064 | 讲师 | 1 | 3 |
79 | 化学与材料科学学院 | 方臻 | 2023ZY065 | 教授 | 1 | 3 |
80 | 化学与材料科学学院 | 方臻 | 2023ZY066 | 教授 | 2 | 3 |
81 | 化学与材料科学学院 | 付亮 | 2023ZY067 | 教授 | 1 | 3 |
82 | 化学与材料科学学院 | 傅聪 | 2023ZY068 | 讲师 | 1 | 3 |
83 | 化学与材料科学学院 | 韩阗俐 | 2023ZY069 | 副教授 | 2 | 3 |
84 | 化学与材料科学学院 | 何心伟 | 2023ZY070 | 副教授 | 1 | 3 |
85 | 化学与材料科学学院 | 胡益民 | 2023ZY071 | 教授 | 1 | 3 |
86 | 化学与材料科学学院 | 胡益民 | 2023ZY072 | 教授 | 1 | 3 |
87 | 化学与材料科学学院 | 黄家锐 | 2023ZY073 | 教授 | 2 | 3 |
88 | 化学与材料科学学院 | 孔婷婷 | 2023ZY074 | 讲师 | 2 | 3 |
89 | 化学与材料科学学院 | 李兵 | 2023ZY075 | 副教授 | 2 | 3 |
90 | 化学与材料科学学院 | 李茂国 | 2023ZY076 | 教授 | 1 | 3 |
91 | 化学与材料科学学院 | 李茂国 | 2023ZY077 | 教授 | 2 | 3 |
92 | 化学与材料科学学院 | 李永新 | 2023ZY078 | 教授 | 1 | 3 |
93 | 化学与材料科学学院 | 李中元 | 2023ZY079 | 讲师 | 1 | 3 |
94 | 化学与材料科学学院 | 李忠原 | 2023ZY080 | 副教授 | 1 | 3 |
95 | 化学与材料科学学院 | 李忠原 | 2023ZY081 | 副教授 | 2 | 3 |
96 | 化学与材料科学学院 | 梁俊 | 2023ZY082 | 讲师 | 1 | 3 |
97 | 化学与材料科学学院 | 凌平华 | 2023ZY083 | 副教授 | 2 | 3 |
98 | 化学与材料科学学院 | 刘金云 | 2023ZY084 | 教授 | 1 | 3 |
99 | 化学与材料科学学院 | 刘金云 | 2023ZY085 | 教授 | 1 | 3 |
100 | 化学与材料科学学院 | 刘磊 | 2023ZY086 | 副教授 | 2 | 3 |
101 | 化学与材料科学学院 | 刘业 | 2023ZY087 | 教授 | 2 | 3 |
102 | 化学与材料科学学院 | 毛俊杰 | 2023ZY088 | 教授 | 1 | 3 |
103 | 化学与材料科学学院 | 毛俊杰 | 2023ZY089 | 教授 | 2 | 3 |
104 | 化学与材料科学学院 | 倪祁健 | 2023ZY090 | 副教授 | 2 | 3 |
105 | 化学与材料科学学院 | 倪永红 | 2023ZY091 | 教授 | 1 | 3 |
106 | 化学与材料科学学院 | 倪永红 | 2023ZY092 | 教授 | 1 | 3 |
107 | 化学与材料科学学院 | 濮军 | 2023ZY093 | 讲师 | 1 | 3 |
108 | 化学与材料科学学院 | 钦青 | 2023ZY094 | 教授 | 2 | 3 |
109 | 化学与材料科学学院 | 史永强 | 2023ZY095 | 教授 | 2 | 3 |
110 | 化学与材料科学学院 | 宋品 | 2023ZY096 | 教授 | 2 | 3 |
111 | 化学与材料科学学院 | 孙键 | 2023ZY097 | 讲师 | 1 | 3 |
112 | 化学与材料科学学院 | 孙键 | 2023ZY098 | 讲师 | 2 | 3 |
113 | 化学与材料科学学院 | 孙军勇 | 2023ZY099 | 高级实验师 | 1 | 3 |
114 | 化学与材料科学学院 | 王见 | 2023ZY100 | 副教授 | 1 | 3 |
115 | 化学与材料科学学院 | 王绍武 | 2023ZY101 | 教授 | 2 | 3 |
116 | 化学与材料科学学院 | 王新 | 2023ZY102 | 讲师 | 1 | 3 |
117 | 化学与材料科学学院 | 王银玲 | 2023ZY103 | 教授 | 1 | 3 |
118 | 化学与材料科学学院 | 王正华 | 2023ZY104 | 教授 | 1 | 3 |
119 | 化学与材料科学学院 | 吴佳萍 | 2023ZY105 | 讲师 | 1 | 3 |
120 | 化学与材料科学学院 | 吴正翠 | 2023ZY106 | 教授 | 2 | 3 |
121 | 化学与材料科学学院 | 肖阳 | 2023ZY107 | 讲师 | 2 | 3 |
122 | 化学与材料科学学院 | 谢美华 | 2023ZY108 | 教授 | 1 | 3 |
123 | 化学与材料科学学院 | 熊宇杰 | 2023ZY109 | 教授 | 1 | 3 |
124 | 化学与材料科学学院 | 熊宇杰 | 2023ZY110 | 教授 | 5 | 3 |
125 | 化学与材料科学学院 | 许洋洋 | 2023ZY111 | 讲师 | 1 | 3 |
126 | 化学与材料科学学院 | 晏利琴 | 2023ZY112 | 副教授 | 1 | 3 |
127 | 化学与材料科学学院 | 袁大景 | 2023ZY113 | 讲师 | 2 | 3 |
128 | 化学与材料科学学院 | 岳艳 | 2023ZY114 | 讲师 | 2 | 3 |
129 | 化学与材料科学学院 | 张继坦 | 2023ZY115 | 讲师 | 1 | 3 |
130 | 化学与材料科学学院 | 张明翠 | 2023ZY116 | 教授 | 1 | 3 |
131 | 化学与材料科学学院 | 张四方 | 2023ZY117 | 副教授 | 1 | 3 |
132 | 化学与材料科学学院 | 张武 | 2023ZY118 | 教授 | 1 | 3 |
133 | 化学与材料科学学院 | 张小俊 | 2023ZY119 | 教授 | 1 | 3 |
134 | 化学与材料科学学院 | 张小俊 | 2023ZY120 | 教授 | 2 | 3 |
135 | 化学与材料科学学院 | 周能能 | 2023ZY121 | 副教授 | 1 | 3 |
136 | 化学与材料科学学院 | 周映华 | 2023ZY122 | 教授 | 1 | 3 |
137 | 化学与材料科学学院 | 朱先翠 | 2023ZY123 | 教授 | 2 | 3 |
138 | 化学与材料科学学院 | 祝崇伟 | 2023ZY124 | 教授 | 2 | 3 |
139 | 化学与材料科学学院 | 王辉 | 2023ZY125 | 教授 | 2 | 3 |
140 | 化学与材料科学学院 | 焦莉娟 | 2023ZY126 | 教授 | 1 | 3 |
141 | 化学与材料科学学院 | 焦莉娟 | 2023ZY127 | 教授 | 2 | 3 |
142 | 化学与材料科学学院 | 郝二红 | 2023ZY128 | 教授 | 2 | 3 |
143 | 化学与材料科学学院 | 郝二红 | 2023ZY129 | 教授 | 1 | 3 |
144 | 化学与材料科学学院 | 耿保友 | 2023ZY130 | 教授 | 1 | 3 |
145 | 化学与材料科学学院 | 耿保友 | 2023ZY131 | 教授 | 2 | 3 |
146 | 化学与材料科学学院 | 王秀华 | 2023ZY132 | 教授 | 1 | 3 |
147 | 化学与材料科学学院 | 王广凤 | 2023ZY133 | 教授 | 2 | 3 |
148 | 化学与材料科学学院 | 高峰 | 2023ZY134 | 教授 | 1 | 3 |
149 | 化学与材料科学学院 | 阚显文 | 2023ZY135 | 教授 | 1 | 3 |
150 | 化学与材料科学学院 | 钟睿 | 2023ZY136 | 教授 | 2 | 3 |
151 | 化学与材料科学学院 | 杜金艳 | 2023ZY137 | 副教授 | 1 | 3 |
152 | 化学与材料科学学院 | 黄玉成 | 2023ZY138 | 教授 | 1 | 3 |
153 | 化学与材料科学学院 | 周双六 | 2023ZY139 | 教授 | 2 | 3 |
154 | 化学与材料科学学院 | 杜俊 | 2023ZY140 | 教授 | 2 | 3 |
155 | 化学与材料科学学院 | 戴小妹 | 2023ZY141 | 副教授 | 2 | 3 |
156 | 化学与材料科学学院 | 夏云生 | 2023ZY142 | 教授 | 2 | 3 |
157 | 化学与材料科学学院 | 夏云生 | 2023ZY143 | 教授 | 1 | 3 |
158 | 化学与材料科学学院 | 王刚 | 2023ZY144 | 副教授 | 2 | 3 |
159 | 化学与材料科学学院 | 魏先文 | 2023ZY145 | 教授 | 1 | 3 |
160 | 化学与材料科学学院 | 华赞 | 2023ZY454 | 教授 | 2 | 3 |
161 | 化学与材料科学学院 | 伍亮 | 2023ZY455 | 教授 | 2 | 3 |
162 | 化学与材料科学学院 | 赵国锋 | 2023ZY456 | 教授 | 1 | 3 |
163 | 化学与材料科学学院 | 赵国锋 | 2023ZY457 | 教授 | 2 | 3 |
164 | 化学与材料科学学院 | 陈硕 | 2023ZY458 | 副教授 | 2 | 3 |
165 | 化学与材料科学学院 | 姚陈志 | 2023ZY459 | 教授 | 2 | 3 |
166 | 化学与材料科学学院 | 安坤 | 2023ZY461 | 讲师 | 2 | 3 |
167 | 化学与材料科学学院 | 王绍武 | 2023ZY469 | 教授 | 1 | 3 |
168 | 化学与材料科学学院 | 袁青兵(王绍武) | 2023ZY470 | 讲师 | 1 | 3 |
169 | 化学与材料科学学院 | 陈红旗 | 2023ZY471 | 教授 | 1 | 3 |
170 | 化学与材料科学学院 | 杨健 | 2023ZY472 | 讲师 | 1 | 3 |
171 | 化学与材料科学学院 | 王进(钟睿) | 2023ZY473 | 教授 | 2 | 3 |
172 | 化学与材料科学学院 | 王官武 | 2023ZY474 | 教授 | 1 | 3 |
173 | 化学与材料科学学院 | 王官武 | 2023ZY475 | 教授 | 3 | 3 |
174 | 化学与材料科学学院 | 余楠 | 2023ZY478 | 高级实验师 | 1 | 3 |
175 | 化学与材料科学学院 | 倪永红 | 2023ZY479 | 教授 | 1 | 3 |
176 | 化学与材料科学学院 | 张修都 | 2023ZY480 | 讲师 | 2 | 3 |
177 | 化学与材料科学学院 | 周能能 | 2023ZY481 | 副教授 | 1 | 3 |
178 | 化学与材料科学学院 | 高峰 | 2023ZY482 | 教授 | 1 | 3 |
179 | 计算机与信息学院 | 陈付龙 | 2023ZY146 | 教授 | 2 | 3 |
180 | 计算机与信息学院 | 方群 | 2023ZY147 | 教授 | 1 | 1 |
181 | 计算机与信息学院 | 接标 | 2023ZY148 | 教授 | 2 | 3 |
182 | 计算机与信息学院 | 李汪根 | 2023ZY149 | 教授 | 2 | 3 |
183 | 计算机与信息学院 | 罗永龙 | 2023ZY150 | 教授 | 2 | 3 |
184 | 计算机与信息学院 | 孙丽萍 | 2023ZY151 | 教授 | 1 | 3 |
185 | 计算机与信息学院 | 汪小寒 | 2023ZY152 | 副教授 | 2 | 3 |
186 | 计算机与信息学院 | 王涛春 | 2023ZY153 | 教授 | 2 | 3 |
187 | 计算机与信息学院 | 王杨 | 2023ZY154 | 教授 | 1 | 1 |
188 | 计算机与信息学院 | 谢冬 | 2023ZY155 | 副教授 | 2 | 3 |
189 | 计算机与信息学院 | 章一磊 | 2023ZY156 | 副教授 | 2 | 3 |
190 | 计算机与信息学院 | 赵传信 | 2023ZY157 | 教授 | 2 | 3 |
191 | 计算机与信息学院 | 郑孝遥 | 2023ZY158 | 教授 | 1 | 3 |
192 | 计算机与信息学院 | 周文 | 2023ZY159 | 副教授 | 1 | 3 |
193 | 教育科学学院 | 杨滨 | 2023ZY161 | 教授 | 1 | 1 |
194 | 教育科学学院 | 路宝利 | 2023ZY162 | 教授 | 1 | 1 |
195 | 教育科学学院 | 吴支奎 | 2023ZY163 | 教授 | 1 | 3 |
196 | 教育科学学院 | 吴支奎 | 2023ZY164 | 教授 | 1 | 3 |
197 | 教育科学学院 | 吴文涛 | 2023ZY165 | 副教授 | 2 | 3 |
198 | 教育科学学院 | 李宜江 | 2023ZY166 | 教授 | 2 | 3 |
199 | 教育科学学院 | 李宜江 | 2023ZY167 | 教授 | 1 | 3 |
200 | 教育科学学院 | 桑青松 | 2023ZY464 | 教授 | 2 | 3 |
201 | 教育科学学院 | 桑青松 | 2023ZY465 | 教授 | 1 | 3 |
202 | 教育科学学院 | 桑青松 | 2023ZY466 | 教授 | 1 | 3 |
203 | 经济管理学院 | 张慧 | 2023ZY168 | 讲师 | 1 | 3 |
204 | 经济管理学院 | 汪伟忠 | 2023ZY169 | 副教授 | 1 | 3 |
205 | 经济管理学院 | 孔庆洋 | 2023ZY171 | 教授 | 2 | 1 |
206 | 经济管理学院 | 孔敏 | 2023ZY172 | 副教授 | 2 | 1 |
207 | 经济管理学院 | 闵继胜 | 2023ZY173 | 教授 | 1 | 3 |
208 | 经济管理学院 | 陈超 | 2023ZY175 | 讲师 | 1 | 3 |
209 | 经济管理学院 | 朱兵 | 2023ZY176 | 副教授 | 1 | 2 |
210 | 经济管理学院 | 张琼 | 2023ZY177 | 教授 | 1 | 3 |
211 | 经济管理学院 | 罗昆 | 2023ZY178 | 副教授 | 1 | 3 |
212 | 经济管理学院 | 韩玉刚 | 2023ZY485 | 教授 | 1 | 3 |
213 | 历史学院 | 李琳琦 | 2023ZY179 | 教授 | 2 | 3 |
214 | 历史学院 | 李琳琦 | 2023ZY180 | 教授 | 1 | 3 |
215 | 历史学院 | 徐贵亮 | 2023ZY181 | 教授 | 2 | 3 |
216 | 历史学院 | 梁仁志 | 2023ZY182 | 教授 | 2 | 3 |
217 | 历史学院 | 梁仁志 | 2023ZY183 | 教授 | 1 | 3 |
218 | 历史学院 | 丁修真 | 2023ZY184 | 教授 | 1 | 3 |
219 | 历史学院 | 丁修真 | 2023ZY185 | 教授 | 2 | 3 |
220 | 历史学院 | 刘道胜 | 2023ZY186 | 教授 | 2 | 3 |
221 | 历史学院 | 刘道胜 | 2023ZY187 | 教授 | 1 | 3 |
222 | 历史学院 | 徐彬 | 2023ZY188 | 教授 | 2 | 3 |
223 | 历史学院 | 朱小阳 | 2023ZY189 | 副教授 | 2 | 1 |
224 | 历史学院 | 黄华平 | 2023ZY190 | 教授 | 2 | 1 |
225 | 历史学院 | 林生海 | 2023ZY191 | 副教授 | 2 | 1 |
226 | 历史学院 | 李琳琦 | 2023ZY486 | 教授 | 2 | 1 |
227 | 马克思主义学院 | 高正礼 | 2023ZY192 | 教授 | 1 | 3 |
228 | 马克思主义学院 | 高正礼 | 2023ZY193 | 教授 | 2 | 3 |
229 | 马克思主义学院 | 佘君 | 2023ZY194 | 教授 | 2 | 3 |
230 | 马克思主义学院 | 朱士华 | 2023ZY195 | 副教授 | 1 | 1 |
231 | 马克思主义学院 | 李祥兴 | 2023ZY196 | 教授 | 1 | 3 |
232 | 马克思主义学院 | 姚宏志 | 2023ZY197 | 教授 | 1 | 3 |
233 | 马克思主义学院 | 崔明海 | 2023ZY198 | 副教授 | 2 | 1 |
234 | 马克思主义学院 | 戴兆国 | 2023ZY199 | 教授 | 2 | 1 |
235 | 马克思主义学院 | 戴兆国 | 2023ZY200 | 教授 | 1 | 1 |
236 | 马克思主义学院 | 胡安全 | 2023ZY201 | 教授 | 2 | 3 |
237 | 马克思主义学院 | 孙亮 | 2023ZY202 | 副教授 | 2 | 1 |
238 | 马克思主义学院 | 汪盛玉 | 2023ZY203 | 教授 | 1 | 1 |
239 | 马克思主义学院 | 王艳 | 2023ZY204 | 教授 | 1 | 1 |
240 | 马克思主义学院 | 张添翼 | 2023ZY205 | 副教授 | 2 | 1 |
241 | 马克思主义学院 | 章征科 | 2023ZY206 | 教授 | 1 | 2 |
242 | 马克思主义学院 | 章征科 | 2023ZY207 | 教授 | 1 | 2 |
243 | 马克思主义学院 | 孔卫拿 | 2023ZY208 | 副教授 | 2 | 1 |
244 | 马克思主义学院 | 彭启福 | 2023ZY210 | 教授 | 1 | 1 |
245 | 马克思主义学院 | 路丙辉 | 2023ZY211 | 教授 | 1 | 3 |
246 | 马克思主义学院 | 路丙辉 | 2023ZY212 | 教授 | 2 | 3 |
247 | 马克思主义学院 | 王习胜 | 2023ZY213 | 教授 | 1 | 1 |
248 | 美术学院 | 詹学军 | 2023ZY214 | 教授 | 2 | 1 |
249 | 美术学院 | 谭小飞 | 2023ZY215 | 副教授 | 2 | 1 |
250 | 美术学院 | 方新 | 2023ZY216 | 讲师 | 1 | 1 |
251 | 生命科学学院 | 陈冬生 | 2023ZY248 | 教授 | 1 | 3 |
252 | 生命科学学院 | 陈冬生 | 2023ZY249 | 教授 | 1 | 3 |
253 | 生命科学学院 | 陈进民 | 2023ZY250 | 副教授 | 1 | 3 |
254 | 生命科学学院 | 陈明林 | 2023ZY251 | 教授 | 1 | 3 |
255 | 生命科学学院 | 陈潘 | 2023ZY252 | 讲师 | 2 | 3 |
256 | 生命科学学院 | 陈绍兴 | 2023ZY253 | 教授 | 1 | 3 |
257 | 生命科学学院 | 陈艳红 | 2023ZY254 | 讲师 | 1 | 3 |
258 | 生命科学学院 | 程启朋 | 2023ZY255 | 特任副教授 | 1 | 3 |
259 | 生命科学学院 | 程伟 | 2023ZY256 | 特任教授 | 1 | 3 |
260 | 生命科学学院 | 储谟立 | 2023ZY257 | 讲师 | 2 | 3 |
261 | 生命科学学院 | 高轩 | 2023ZY258 | 副教授 | 1 | 3 |
262 | 生命科学学院 | 葛亚东 | 2023ZY259 | 副教授 | 1 | 3 |
263 | 生命科学学院 | 韩斌、朱国萍 | 2023ZY260 | 教授 | 1 | 3 |
264 | 生命科学学院 | 杭华 | 2023ZY261 | 副教授 | 1 | 3 |
265 | 生命科学学院 | 郝家胜 | 2023ZY262 | 教授 | 2 | 3 |
266 | 生命科学学院 | 何锋 | 2023ZY263 | 讲师 | 1 | 3 |
267 | 生命科学学院 | 胡荣康 | 2023ZY264 | 特任副教授 | 1 | 3 |
268 | 生命科学学院 | 黄松 | 2023ZY266 | 教授 | 2 | 3 |
269 | 生命科学学院 | 姜斌 朱国萍 | 2023ZY267 | 讲师 教授 | 1 | 3 |
270 | 生命科学学院 | 阚显照 | 2023ZY268 | 教授 | 1 | 3 |
271 | 生命科学学院 | 阚显照 | 2023ZY269 | 教授 | 1 | 3 |
272 | 生命科学学院 | 柯丽霞 | 2023ZY270 | 教授 | 1 | 3 |
273 | 生命科学学院 | 李冰欣 | 2023ZY271 | 副教授 | 1 | 3 |
274 | 生命科学学院 | 李君 | 2023ZY272 | 副教授 | 1 | 3 |
275 | 生命科学学院 | 林凌 | 2023ZY273 | 副教授 | 1 | 3 |
276 | 生命科学学院 | 林凌 | 2023ZY274 | 副教授 | 1 | 3 |
277 | 生命科学学院 | 刘洪明 | 2023ZY275 | 副教授 | 1 | 3 |
278 | 生命科学学院 | 刘坤 | 2023ZY276 | 高级实验师 | 1 | 3 |
279 | 生命科学学院 | 鲁亚平 | 2023ZY277 | 教授 | 1 | 3 |
280 | 生命科学学院 | 陆鹏 | 2023ZY278 | 讲师 | 1 | 3 |
281 | 生命科学学院 | 罗辑 | 2023ZY279 | 讲师 | 2 | 3 |
282 | 生命科学学院 | 罗林杰 | 2023ZY280 | 讲师 | 1 | 3 |
283 | 生命科学学院 | 孟祥勇 | 2023ZY281 | 副教授 | 1 | 3 |
284 | 生命科学学院 | 聂刘旺 | 2023ZY282 | 教授 | 1 | 3 |
285 | 生命科学学院 | 聂刘旺 | 2023ZY283 | 教授 | 1 | 3 |
286 | 生命科学学院 | 聂瑞娥 | 2023ZY284 | 特任教授 | 1 | 3 |
287 | 生命科学学院 | 潘涛 | 2023ZY285 | 副教授 | 1 | 3 |
288 | 生命科学学院 | 任平 | 2023ZY286 | 副教授 | 1 | 3 |
289 | 生命科学学院 | 邵剑文 | 2023ZY287 | 教授 | 2 | 3 |
290 | 生命科学学院 | 邵剑文 | 2023ZY288 | 教授 | 1 | 3 |
291 | 生命科学学院 | 申涛 | 2023ZY289 | 特任副教授 | 1 | 3 |
292 | 生命科学学院 | 苏成勇 | 2023ZY291 | 讲师 | 1 | 3 |
293 | 生命科学学院 | 孙柯 | 2023ZY292 | 讲师 | 1 | 3 |
294 | 生命科学学院 | 孙燕如 | 2023ZY293 | 讲师 | 1 | 3 |
295 | 生命科学学院 | 孙洋 朱国萍 | 2023ZY294 | 副教授 教授 | 2 | 3 |
296 | 生命科学学院 | 谭小娟 | 2023ZY295 | 讲师 | 1 | 3 |
297 | 生命科学学院 | 谭小娟 | 2023ZY296 | 讲师 | 1 | 3 |
298 | 生命科学学院 | 汤菊 | 2023ZY297 | 讲师 | 1 | 3 |
299 | 生命科学学院 | 唐笑 朱国萍 | 2023ZY298 | 讲师 教授 | 1 | 3 |
300 | 生命科学学院 | 汪昌保 | 2023ZY299 | 讲师 | 2 | 3 |
301 | 生命科学学院 | 王宝娟 | 2023ZY300 | 副教授 | 1 | 3 |
302 | 生命科学学院 | 王宝娟 | 2023ZY301 | 副教授 | 1 | 3 |
303 | 生命科学学院 | 王晖 | 2023ZY302 | 副教授 | 1 | 3 |
304 | 生命科学学院 | 王鹏 | 2023ZY303 | 教授 | 2 | 3 |
305 | 生命科学学院 | 王苏盆 | 2023ZY304 | 副教授 | 2 | 3 |
306 | 生命科学学院 | 王旭 | 2023ZY305 | 副教授 | 1 | 3 |
