根据《2024年芜湖市市属学校面向安徽师范大学公开招聘优秀应届毕业生面试公告》,现将芜湖市第三中学高中英语、芜湖市火龙岗中学高中体育、安师大附外城东校区初中化学面试最终成绩公布如下。
面试组别 | 抽签号 | 现场得分 | 岗位平均分 | 小组平均分 | 修正系数 | 最终得分 |
高中英语(一) | 一组1号 | 74.72 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 74.8387 |
一组2号 | 75.24 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 75.3596 |
一组3号 | 84.96 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 85.0950 |
一组4号 | 71.82 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 71.9341 |
一组5号 | 83.58 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 83.7128 |
一组6号 | 83.28 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 83.4123 |
一组7号 | 78.34 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 78.4645 |
一组8号 | 77.26 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 77.3828 |
一组9号 | 89.84 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 89.9828 |
一组10号 | 81.68 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 81.8098 |
一组11号 | 78.48 | 80.0543 | 79.9273 | 1.0016 | 78.6047 |
高中英语(二) | 二组1号 | 83.78 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 83.6341 |
二组2号 | 82.20 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 82.0568 |
二组3号 | 88.04 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 87.8866 |
二组4号 | 81.04 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 80.8988 |
二组5号 | 79.36 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 79.2218 |
二组6号 | 60.78 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 60.6741 |
二组7号 | 84.48 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 84.3328 |
二组8号 | 80.46 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 80.3198 |
二组9号 | 82.10 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 81.9570 |
二组10号 | 79.70 | 80.0543 | 80.1940 | 0.9983 | 79.5612 |
高中体育(一) | 一组1号 | 71.92 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 72.6878 |
一组2号 | 74.06 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 74.8506 |
一组3号 | 79.45 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 80.2982 |
一组4号 | 77.27 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 78.0949 |
一组5号 | 77.68 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 78.5093 |
一组6号 | 78.68 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 79.5200 |
一组7号 | 79.13 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 79.9748 |
一组8号 | 82.94 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 83.8254 |
一组9号 | 83.24 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 84.1286 |
一组10号 | 79.93 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 80.7833 |
一组11号 | 82.67 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 83.5526 |
一组12号 | 71.87 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 72.6373 |
一组13号 | 70.64 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 71.3941 |
一组14号 | 73.10 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 73.8804 |
一组15号 | 76.28 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 77.0943 |
一组16号 | 82.27 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 83.1483 |
一组17号 | 80.24 | 78.5574 | 77.7276 | 1.0107 | 81.0966 |
高中体育(二) | 二组1号 | 73.78 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 73.0089 |
二组2号 | 76.14 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 75.3442 |
二组3号 | 77.68 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 76.8681 |
二组4号 | 80.96 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 80.1139 |
二组5号 | 84.16 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 83.2804 |
二组6号 | 77.82 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 77.0067 |
二组7号 | 84.58 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 83.6960 |
二组8号 | 81.46 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 80.6086 |
二组9号 | 71.90 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 71.1486 |
二组10号 | 81.58 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 80.7274 |
二组11号 | 78.42 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 77.6004 |
二组12号 | 77.20 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 76.3932 |
二组13号 | 83.72 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 82.8450 |
二组14号 | 79.82 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 78.9858 |
二组15号 | 77.06 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 76.2546 |
二组16号 | 82.64 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 81.7763 |
二组17号 | 80.66 | 78.5574 | 79.3871 | 0.9895 | 79.8170 |
初中化学(一) | 一组1号 | 78.86 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 76.6707 |
一组2号 | 87.06 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 84.6431 |
一组3号 | 79.34 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 77.1374 |
一组4号 | 81.70 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 79.4319 |
一组5号 | 80.24 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 78.0124 |
一组6号 | 87.30 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 84.8764 |
一组7号 | 80.78 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 78.5374 |
一组8号 | 84.86 | 80.2267 | 82.5175 | 0.9722 | 82.5042 |
初中化学(二) | 二组1号 | 81.56 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 84.3114 |
二组2号 | 78.52 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 81.1688 |
二组3号 | 82.38 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 85.1591 |
二组4号 | 75.26 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 77.7989 |
二组5号 | 75.24 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 77.7782 |
二组6号 | 74.86 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 77.3854 |
二组7号 | 75.44 | 80.2267 | 77.6086 | 1.0337 | 77.9849 |
免责声明:安徽师范大学研究生就业信息网系信息发布平台,仅提供信息分享服务,本平台相关内容由用人单位提供,如涉及侵权,请联系我们删除